Alojamento local 17671/AL
Moradia com seis quartos situada numa zona muito tranquila, ao lado do campo de golfe (QDL do Sul - nº5 buraco fairway). Esta moradia de dois andares inclui:
No rés de chão: hall de entrada, cozinha totalmente equipada com área de refeição da manhã ao lado do terraço do barbecue no exterior (gás), espaçosa sala de estar com área de TV e grande área de estar com acesso através de grandes portas para o terraço da piscina e jardim, sala de jantar ao lado da cozinha, a lavandaria com um acesso exterior, um quarto com camas individuais e com casa de banho privada (banheira) e w.c separado e um quarto com cama de casal com casa de banho (banheira), TV e terraço de frente para a piscina.
No andar de cima: quarto com cama de casal com casa de banho privativa (duche) e varanda, quarto com camas individuais com casa de banho privativa (duche) e varanda, o quarto principal com cama king-size, casa de banho com banheira e chuveiro e um grande terraço. Todos os terraços têm vista para a piscina / jardim e campo de golfe. Todos os quartos do 1º andar têm televisões por cabo.
Cave: existe uma sala de jogos com mesa de ping-pong, matraquilhos e snooker, casa de banho com w.c e sala de cinema para ver TV e DVDs.
Anexo: localiza-se o 6º quarto com vistas bonitas para o Golfe, cama de casal, TV e casa de banho com duche.
Available | Booked |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |