Alojamento local 104856/AL
Beautiful recently refurbished 3 bedroom villa with pool near Ria Park Hotel and at a short walking distance from Garrãobeach and restaurants (less than 15 minutes).
The accommodation has two levels and includes:
Entrance Level: entrance hall, guest toilet, living and dining area with fully equipped open plan kitchen. All living areas have access, through large sliding doors, to the pool and large terrace.
Downstairs, there is a bedroom with double bed and en-suite bathroom (shower) overlooking the terrace and a twin bedroom and en-suite bathroom (shower) overlooking the pool..
On the 1st floor: there is a double bedroom with en-suite bathroom (shower) and with access to a lovely terrace with nice sofas.
Pool / terrace Level: laundry room with separate access (washing machine, dryer and small fridge for drinks).
Pool half Moon shape 9m x 4m.
Available | Booked |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |